تضم عناصر المستوى A في Steal a Brainrot 26 عنصراً في الكتالوج الحالي. This analysis is built on a structural gap between how the community talks about...
جميع عناصر المستوى A
| العنصر | القيمة | الندرة | الطلب |
|---|---|---|---|
| Swag Soda | 189.5M | secret | عالٍ جداً |
| Penguino Cocosino | 119.2M | epic | عالٍ جداً |
| Cocosini Mama | 113.0M | legendary | عالٍ جداً |
| Money Money Puggy | 109.4M | secret | عالٍ جداً |
| Esok Sekolah | 107.9M | secret | عالٍ جداً |
| Los Mobilis | 90.0M | secret | عالٍ جداً |
| Ti Ti Ti Sahur | 69.2M | epic | عالٍ جداً |
| Nuclearo Dinosauro | 56.7M | secret | عالٍ جداً |
| Pipi Avocado | 49.2M | rare | عالٍ جداً |
| Los 67 | 30.0M | secret | عالٍ جداً |
| Pipi Corni | 25.2M | common | عالٍ جداً |
| La Grande Combinasion | 20.6M | secret | عالٍ جداً |
| Los chicleteiras | 9.3M | secret | عالٍ جداً |
| Telemorte | 7.5M | secret | عالٍ جداً |
| 1x1x1x1 | 5.6M | secret | عالٍ جداً |
| Chicleteira Bicicleteira | 4.7M | secret | عالٍ جداً |
| Los Nooo My Hotspositos | 4.6M | secret | عالٍ جداً |
| Burrito Bandito | 4.2M | secret | عالٍ جداً |
| Quesadilla Crocodila | 4.0M | secret | عالٍ جداً |
| Trickolino | 3.4M | secret | عالٍ |
| Noo my examine | 3.2M | secret | عالٍ |
| To To To Sahur | 3.0M | secret | عالٍ |
| Pot Hotspot | 2.9M | secret | عالٍ |
| Tung Tung Tung Sahur | 2.6M | secret | عالٍ |
| Pumpkini Spyderini | 2.0M | secret | عالٍ |
| Graipuss Medussi | 1.9M | secret | عالٍ |
أفضل عناصر المستوى A للتداول
أعلى أداء في المستوى A هو Swag Soda بقيمة 189.5M. 26 عنصراً يملك طلباً عالياً أو عالياً جداً، مما يجعلها الأكثر سيولة في هذا المستوى.
- Swag Soda — 189.5M، طلب عالٍ جداً، ندرة secret
- Penguino Cocosino — 119.2M، طلب عالٍ جداً، ندرة epic
- Cocosini Mama — 113.0M، طلب عالٍ جداً، ندرة legendary
توزيع الطلب
الطلب عبر المستوى A: 19 بطلب عالٍ جداً, 7 بطلب عالٍ.
تتفاوت عناصر المستوى A بشكل كبير في القيمة والطلب. استخدم الحاسبة لبناء صفقات دقيقة — لا تفترض أن المستوى وحده يحدد القيمة العادلة.
